Low Static Ducted Fan Coil
More info...


Eco Aire


   Chilled Water Air-conditioning - Midwall Fan Coil

Specifications
Model SWS 04 SWS 06 SWS 09 SWS 12 SWS 15 SWS 19
Air Flow 468 CFM 510 CFM 702 CFM 768 CFM 852 CFM 900 CFM
Fan Speed - High 35 36 38 39 41 45
Fan Speed - Medium 34 34 35 35 37 42
Fan Speed - Low 32 32 32 33 35 40
Coil Data
Fin Height 209.8 mm 209.8 mm 228.6 mm 228.6 mm 228.6 mm 228.6 mm
Fin Length 495 mm 495 mm 610 mm 610 mm 690 mm 690 mm
Fins per Inch 15 F.P.I 15 F.P.I 15 F.P.I 15 F.P.I 15 F.P.I 15 F.P.I
No. of Rows 2 2 2 2 2 2
No. of Circuits 3 3 3 3 4 4
Tube Ø 7 mm 7 mm 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”
Physical Dimensions
Width 176 mm 176 mm 196 mm 196 mm 198 mm 198 mm
Depth 270 mm 270 mm 320 mm 320 mm 330 mm 330 mm
Height 870 mm 870 mm 1030 mm 1030 mm 1160 mm 1160 mm


                 Copyright © 2008 Eco Aire PTY LTD All rights reserved.